来源:中国国产精品免费福利树脂(zhī)网 2023-06-07 17:35:34
各会员单位:
根据中国国产精品免费福利树脂协会“热心贡献奖(jiǎng)”及“专精特新奖”的相关(guān)工作要求,经协会推荐及会(huì)员(yuán)自荐,经秘(mì)书处核(hé)实,并经会长办公会确定,截至2023年6月2日14:00产生提名(míng)名单分别如下(xià),根据协(xié)会内部表彰要(yào)求,特(tè)公示如下(xià)。
公示期:2023年6月(yuè)2日-2023年6月9日
2023年中国国产精品免费福利树脂协会“专精特新奖”提名名单
(以下排名以(yǐ)公(gōng)司名称首字母拼音排序,不分先后)
序号(hào) | 公(gōng)司名称 |
1 | 昌德新材科技股(gǔ)份有限公司 |
2 | 常州天马集团有限公司 |
3 | 广东(dōng)鸿(hóng)塑科技有限公司 |
4 | 国高材高(gāo)分(fèn)子材料产业创新中心有限公司 |
5 | 杭(háng)州本(běn)松新材(cái)料技术股份有限公司 |
6 | 河北泽田(tián)化工(gōng)有限公司(sī) |
7 | 会通新材料股份有限(xiàn)公司 |
8 | 开化瑞达塑胶(jiāo)科技有限公司 |
9 | 宁波坚锋(fēng)新材料有限公司(sī) |
10 | 沙县宏盛塑料有限公司 |
11 | 山东道(dào)恩高分子材料股份有限公司(sī) |
12 | 山东圣泉新材料(liào)股份有限公司 |
13 | 山东宇世巨化工有限公司 |
14 | 上海锦湖日丽塑料有限公(gōng)司 |
15 | 上海聚威新(xīn)材(cái)料股份有(yǒu)限公司 |
16 | 上海凯赛(sài)生物技术股份(fèn)有限公司 |
17 | 四川中物材料股份有限公司 |
18 | 无锡殷(yīn)达尼龙有(yǒu)限公司 |
19 | 浙(zhè)江佳华精化股份有限公司(sī) |
20 | 浙江南方塑胶制造有限公司 |
21 | 浙江旭森阻燃剂股份有限公司 |
以上内容以协会会员自(zì)荐并提供相关(guān)证明资料为依据。
2023年中国合(hé)成树脂协(xié)会(huì)“热心(xīn)贡(gòng)献奖”提名名(míng)单
(以下排名(míng)以公司名称首字母拼音排序,不分先后)
序号 | 公司(sī)名称 |
1 | 东莞市龙睿机械工程有限公司 |
2 | 东莞市尼嘉斯塑胶(jiāo)机械有(yǒu)限(xiàn)公司 |
3 | 东莞市展能(néng)模具有限公司 |
4 | 格来纳(nà)亚洲塑料技术(上海)有限公司 |
5 | 广东(dōng)鸿(hóng)塑料科技有限(xiàn)公司 |
6 | 广(guǎng)东聚诚智能科技(jì)有限公司 |
7 | 海(hǎi)南华盛新材料科技有限公司 |
8 | 海宁伊利(lì)格机械设备有限公司 |
9 | 杭州(zhōu)本松新材料技术股份有限公司 |
10 | 恒力集团(tuán)康辉新材料科技有限公司 |
11 | 会通新材料股份有限公司 |
12 | 江苏金塑德贸易有(yǒu)限公司 |
13 | 金发科技股份有限(xiàn)公司 |
14 | 科思创(上海)投资有限(xiàn)公司(sī) |
15 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公司 |
16 | 乐金化学(中国)投资有限公司 |
17 | 溧阳(yáng)市乔森塑(sù)料有限(xiàn)公司 |
18 | 辽宁东盛塑业(yè)有限公(gōng)司 |
19 | 聊城鲁西聚碳酸酯有(yǒu)限公司 |
20 | 美利肯企业(yè)管理(上(shàng)海)有限公司 |
21 | 南京聚隆科技(jì)股份(fèn)有限公司 |
22 | 宁波浙铁大风(fēng)化(huà)工有限公司 |
23 | 平顶山神马工程塑料有限责任公司(sī) |
24 | 濮阳市盛(shèng)通聚源新(xīn)材料有限公(gōng)司 |
25 | 三菱瓦斯化学工程(chéng)塑料(上海)有限公司 |
26 | 沙特基础工业(中国)投资有限公(gōng)司(sī) |
27 | 沙县宏盛塑料有限公司(sī) |
28 | 山东(dōng)东辰瑞森新材料科技有限公司 |
29 | 山东(dōng)广垠新材料有限公司 |
30 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
31 | 山东蓝帆化工(gōng)有限公司 |
32 | 山东圣泉(quán)新材料股份有限公(gōng)司 |
33 | 上海诚瀚贸易有限(xiàn)公司 |
34 | 上海帝人化成贸易有限公(gōng)司 |
35 | 上海嗡达瑞贸(mào)易有限公(gōng)司 |
36 | 上海羽迪新材料科技有限公司 |
37 | 四(sì)川中蓝国塑新材料科技有限公司 |
38 | 四川中物材料股份有限(xiàn)公司 |
39 | 天津(jīn)大沽化工股份有限公司 |
40 | 天津市恒瑞塑胶机械有限公司 |
41 | 万华化学集团股份有限公司 |
42 | 无锡殷达尼龙有限公司 |
43 | 浙江明日和顺新材料科技有限公司 |
44 | 浙江新天力容器科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
45 | 中国林(lín)业科学研究院林产化学工业研究(jiū)所 |
46 | 中(zhōng)国石油天然气股(gǔ)份有限公司石油化工研究院 |
47 | 中化塑料有限(xiàn)公司 |
48 | 中石化三菱化学聚碳酸酯(zhǐ)(北京)有限公司 |
以上内容以协会(huì)内部核实企业对协会的贡献为基础,并经(jīng)协会秘(mì)书处核(hé)实。
如对名单有异议,请以书面等正(zhèng)式沟通方(fāng)式,联(lián)系(xì)协会秘书处。
联系电话:010-64553908
电子邮箱:cepia@126.com
特别说明:本次奖项属于协会内部表彰,不收(shōu)取任何费用。
中国合(hé)成树脂协会
2023年6月2日
京公网安备11010202009511号 京ICP备(bèi)12032208号